| Name | Region | Distance | |
|---|---|---|---|
| Launceston | Central North | 5km | |
| Swan Point | TAS | 19km | |
| Long Reach | TAS | 28km | |
| Rowella | TAS | 30km | |
| Bell Bay | Central North | 35km | |
| Beauty Point | TAS | 37km | |
| Clarence Point | TAS | 39km | |
| Kelso | TAS | 41km | |
| Weymouth | TAS | 42km | |
| Bellingham | TAS | 42km | |
| Beechford | TAS | 43km | |
| Low Head (Coastal) | Central North | 44km | |
| Low Head | TAS | 44km | |
| Lulworth | TAS | 44km | |
| East Beach (Surf Spot) | TAS | 45km |
| Castambul | 4 kn SE |
17° |
| Jaffa | 3 kn ENE |
30° |
| Two Mile Beach | 12 kn SSE |
23° |
| Merriton | 11 kn SSE |
24° |
| Longley | 12 kn E |
20° |
| Walgett | 11 kn N |
32° |
| Cranley | 11 kn E |
26° |
Nearby |
||||
Launceston, TAS |
2 kn ESE |
25° | ||
Scottsdale, TAS |
5 kn N |
18° | ||
Low Head (Coastal), TAS |
14 kn NNE |
19° | ||
Windiest in Australia |
||||
Casey, TAS |
30 kn ENE |
1° | ||
Most Windless in Australia |
||||
Combienbar, VIC |
Calm E |
17° | ||