| Name | Region | Distance | |
|---|---|---|---|
| Launceston | Central North | 3km | |
| Swan Point | TAS | 22km | |
| Long Reach | TAS | 31km | |
| Rowella | TAS | 34km | |
| Bell Bay | Central North | 38km | |
| Beauty Point | TAS | 40km | |
| Clarence Point | TAS | 43km | |
| Bellingham | TAS | 43km | |
| Weymouth | TAS | 43km | |
| Kelso | TAS | 45km | |
| Beechford | TAS | 45km | |
| Lulworth | TAS | 46km | |
| Low Head (Coastal) | Central North | 47km | |
| Low Head | TAS | 47km | |
| Stony Head | TAS | 48km |
| Walkaway | 5 kn ESE |
18° |
| Koureyabba | 6 kn E |
22° |
| Charleroi | 2 kn NNE |
18° |
| Shelburne | - | |
| Glengowrie | 6 kn SSE |
15° |
Nearby |
||||
Launceston, TAS |
Calm E |
14° | ||
Scottsdale, TAS |
3 kn ESE |
15° | ||
Low Head (Coastal), TAS |
6 kn S |
15° | ||
Windiest in Australia |
||||
Casey, TAS |
31 kn E |
0° | ||
Most Windless in Australia |
||||
Albany Airport, WA |
Calm E |
16° | ||