| Name | Region | Distance | |
|---|---|---|---|
| Cow Bay | QLD | 40km | |
| Thornton Beach | QLD | 40km | |
| Bailay Creek | Unknown | 41km | |
| Wonga Beach | QLD | 42km | |
| Rocky Point | QLD | 43km | |
| Newell | QLD | 44km | |
| Cape Tribulation | QLD | 45km | |
| Cape Kimberley | QLD | 45km | |
| Cooya Beach | QLD | 46km | |
| Bonnie Doon | QLD | 47km |
Nearby |
||||
Low Isles, QLD |
15 kn SE |
27° | ||
Windiest in Australia |
||||
Casey, TAS |
31 kn E |
-1° | ||
Most Windless in Australia |
||||
Gympie, QLD |
Calm E |
19° | ||