| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Deepwater | 11km | |
| Rules Beach | 19km | |
| Agnes Water | 22km | |
| Round Hill Head | 28km | |
| Seventeen Seventy | 28km | |
| Eurimbula | 37km | |
| Turkey Beach | 43km | |
| Rodds Bay | 43km | |
| Clews Point | 48km |
| Mosquito Creek | - | |
| Chelsea Heights | 8 kn SW |
15° |
| Nambucca Heads South Beach | 4 kn WNW |
21° |
| Goorganga Plains | 6 kn E |
25° |
| Blueys Beach | 5 kn SSE |
20° |
| Portland | Calm SW |
16° |
| Antonymyre | 14 kn NE |
24° |