| Name | Region | Distance | |
|---|---|---|---|
| Callemondah | QLD | 47km | |
| West Gladstone | QLD | 47km | |
| Gladstone Central | QLD | 48km | |
| South Gladstone | QLD | 48km | |
| Gladstone | Capricornia | 49km | |
| Barney Point | QLD | 50km |
| Herston | 9 kn NE |
23° |
Nearby |
||||
Gladstone, QLD |
7 kn S |
22° | ||
Thangool Airport, QLD |
Calm E |
16° | ||
Windiest in Australia |
||||
Casey, TAS |
31 kn ENE |
1° | ||
Most Windless in Australia |
||||
Gympie, QLD |
Calm E |
20° | ||