| Name | Region | Distance | |
|---|---|---|---|
| Cape Palmerston | QLD | 22km | |
| Dawson Beach | QLD | 23km | |
| Armstrong Beach | QLD | 31km | |
| Freshwater Point | QLD | 33km | |
| Cullen Island | QLD | 34km | |
| Sarina Beach | QLD | 36km | |
| Campwin Beach | QLD | 37km | |
| Campwin Beach | QLD | 37km | |
| Clairview | QLD | 38km | |
| Grasstree Beach | QLD | 40km | |
| Mick Ready Beach | QLD | 42km | |
| Hay Point | Central Coast and Whitsundays | 46km |
| Greenwald | 9 kn SSE |
22° |
| Warriewood Beach | 7 kn NNE |
|
| Nilpena | 6 kn SW |
25° |
| Parsons Beach | 11 kn SSE |
17° |
| Copley | 6 kn SW |
25° |
| Millers Point | 7 kn E |
23° |