| Name | Region | Distance | |
|---|---|---|---|
| Foreshores | QLD | 18km | |
| Rodds Bay | QLD | 21km | |
| Turkey Beach | QLD | 24km | |
| Eurimbula | QLD | 27km | |
| Tannum Sands | QLD | 31km | |
| Clews Point | Unknown | 36km | |
| Boyne Island | QLD | 40km | |
| Round Hill Head | QLD | 40km | |
| Seventeen Seventy | QLD | 41km | |
| Agnes Water | QLD | 42km | |
| Gatcombe Head | Offshore | 42km | |
| South Trees | Capricornia | 46km | |
| Deepwater | QLD | 48km | |
| South Gladstone | QLD | 48km |
| Dargal Road | 15 kn NNE |
25° |
| Morbinning | 10 kn ESE |
17° |
Nearby |
||||
Gladstone, QLD |
9 kn SSW |
25° | ||
Windiest in Australia |
||||
Mawson, TAS |
29 kn S |
-12° | ||
Most Windless in Australia |
||||
Perth (Coastal), WA |
Calm E |
17° | ||