| 2026 | Sunrise / Sunset | Day Length | When can I see? | Nautical | Astronomical | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Sunset | Day | Night | First Light | Last Light | Start | End | Start | End | |
| Tue 3 Mar | 7:35 AM | 7:54 PM | 12h 18m | 11h 42m | 7:14 AM | 8:15 PM | 6:49 AM | 8:40 PM | 6:24 AM | 9:05 PM |
| Wed 4 Mar | 7:35 AM | 7:53 PM | 12h 18m | 11h 42m | 7:14 AM | 8:14 PM | 6:49 AM | 8:39 PM | 6:24 AM | 9:04 PM |
| Thu 5 Mar | 7:35 AM | 7:53 PM | 12h 17m | 11h 43m | 7:14 AM | 8:14 PM | 6:49 AM | 8:39 PM | 6:24 AM | 9:04 PM |
| Fri 6 Mar | 7:35 AM | 7:52 PM | 12h 16m | 11h 44m | 7:14 AM | 8:13 PM | 6:49 AM | 8:38 PM | 6:24 AM | 9:03 PM |
| Sat 7 Mar | 7:35 AM | 7:51 PM | 12h 16m | 11h 44m | 7:14 AM | 8:13 PM | 6:49 AM | 8:37 PM | 6:24 AM | 9:02 PM |
| Sun 8 Mar | 7:35 AM | 7:51 PM | 12h 15m | 11h 45m | 7:14 AM | 8:12 PM | 6:49 AM | 8:37 PM | 6:25 AM | 9:02 PM |
| Mon 9 Mar | 7:36 AM | 7:50 PM | 12h 14m | 11h 46m | 7:14 AM | 8:12 PM | 6:50 AM | 8:36 PM | 6:25 AM | 9:01 PM |
| Tue 10 Mar | 7:36 AM | 7:50 PM | 12h 14m | 11h 46m | 7:14 AM | 8:11 PM | 6:50 AM | 8:36 PM | 6:25 AM | 9:00 PM |
| Wed 11 Mar | 7:36 AM | 7:49 PM | 12h 13m | 11h 47m | 7:15 AM | 8:10 PM | 6:50 AM | 8:35 PM | 6:25 AM | 9:00 PM |
| Thu 12 Mar | 7:36 AM | 7:48 PM | 12h 12m | 11h 48m | 7:15 AM | 8:10 PM | 6:50 AM | 8:34 PM | 6:25 AM | 8:59 PM |
| Fri 13 Mar | 7:36 AM | 7:48 PM | 12h 11m | 11h 49m | 7:15 AM | 8:09 PM | 6:50 AM | 8:34 PM | 6:25 AM | 8:58 PM |
| Sat 14 Mar | 7:36 AM | 7:47 PM | 12h 11m | 11h 49m | 7:15 AM | 8:08 PM | 6:50 AM | 8:33 PM | 6:25 AM | 8:58 PM |
| Sun 15 Mar | 7:36 AM | 7:47 PM | 12h 10m | 11h 50m | 7:15 AM | 8:08 PM | 6:50 AM | 8:32 PM | 6:26 AM | 8:57 PM |
| Mon 16 Mar | 7:36 AM | 7:46 PM | 12h 9m | 11h 51m | 7:15 AM | 8:07 PM | 6:50 AM | 8:32 PM | 6:26 AM | 8:56 PM |
| Tue 17 Mar | 7:36 AM | 7:45 PM | 12h 9m | 11h 51m | 7:15 AM | 8:07 PM | 6:50 AM | 8:31 PM | 6:26 AM | 8:56 PM |
| Wed 18 Mar | 7:36 AM | 7:45 PM | 12h 8m | 11h 52m | 7:15 AM | 8:06 PM | 6:50 AM | 8:30 PM | 6:26 AM | 8:55 PM |
| Thu 19 Mar | 7:36 AM | 7:44 PM | 12h 7m | 11h 53m | 7:15 AM | 8:05 PM | 6:51 AM | 8:30 PM | 6:26 AM | 8:54 PM |
| Fri 20 Mar | 7:36 AM | 7:43 PM | 12h 7m | 11h 53m | 7:15 AM | 8:05 PM | 6:51 AM | 8:29 PM | 6:26 AM | 8:54 PM |
| Sat 21 Mar | 7:36 AM | 7:43 PM | 12h 6m | 11h 54m | 7:15 AM | 8:04 PM | 6:51 AM | 8:29 PM | 6:26 AM | 8:53 PM |
| Sun 22 Mar | 7:36 AM | 7:42 PM | 12h 5m | 11h 55m | 7:15 AM | 8:03 PM | 6:51 AM | 8:28 PM | 6:26 AM | 8:52 PM |
| Mon 23 Mar | 7:36 AM | 7:42 PM | 12h 5m | 11h 55m | 7:15 AM | 8:03 PM | 6:51 AM | 8:27 PM | 6:26 AM | 8:52 PM |
| Tue 24 Mar | 7:36 AM | 7:41 PM | 12h 4m | 11h 56m | 7:15 AM | 8:02 PM | 6:51 AM | 8:27 PM | 6:26 AM | 8:51 PM |
| Wed 25 Mar | 7:37 AM | 7:40 PM | 12h 3m | 11h 57m | 7:15 AM | 8:01 PM | 6:51 AM | 8:26 PM | 6:26 AM | 8:51 PM |
| Thu 26 Mar | 7:37 AM | 7:40 PM | 12h 3m | 11h 57m | 7:15 AM | 8:01 PM | 6:51 AM | 8:25 PM | 6:26 AM | 8:50 PM |
| Fri 27 Mar | 7:37 AM | 7:39 PM | 12h 2m | 11h 58m | 7:15 AM | 8:00 PM | 6:51 AM | 8:25 PM | 6:26 AM | 8:49 PM |
| Sat 28 Mar | 7:37 AM | 7:38 PM | 12h 1m | 11h 59m | 7:15 AM | 8:00 PM | 6:51 AM | 8:24 PM | 6:26 AM | 8:49 PM |
| Sun 29 Mar | 7:37 AM | 7:38 PM | 12h 1m | 11h 59m | 7:15 AM | 7:59 PM | 6:51 AM | 8:23 PM | 6:26 AM | 8:48 PM |
| Mon 30 Mar | 7:37 AM | 7:37 PM | 12h 0m | 12h 0m | 7:16 AM | 7:58 PM | 6:51 AM | 8:23 PM | 6:26 AM | 8:47 PM |
| Tue 31 Mar | 7:37 AM | 7:36 PM | 11h 59m | 12h 1m | 7:16 AM | 7:58 PM | 6:51 AM | 8:22 PM | 6:26 AM | 8:47 PM |
| Wed 1 Apr | 7:37 AM | 7:36 PM | 11h 59m | 12h 1m | 7:16 AM | 7:57 PM | 6:51 AM | 8:22 PM | 6:26 AM | 8:46 PM |
| Thu 2 Apr | 7:37 AM | 7:35 PM | 11h 58m | 12h 2m | 7:16 AM | 7:56 PM | 6:51 AM | 8:21 PM | 6:26 AM | 8:46 PM |
6:10am
27 °C
Feels like 28.9
11 kn SE
85%
1010 hPa
Updated 6:10 am
Recorded at Cocos Island, 11 km away
Nearby |
||||
Cocos Island, WA |
11 kn SE |
27° | ||
Windiest in Australia |
||||
Casey, TAS |
29 kn E |
-2° | ||
Most Windless in Australia |
||||
Lakes Entrance (Coastal), VIC |
Calm E |
17° | ||