| Name | Region | Distance | |
|---|---|---|---|
| Queens Beach | QLD | 18km | |
| Rose Bay | QLD | 21km | |
| Bowen | Central Coast and Whitsundays | 29km | |
| Cape Upstart | QLD | 35km | |
| Hideaway Bay | QLD | 45km | |
| Dingo Beach | QLD | 47km |
| Cudgegong | Calm E |
21° |
| Anketell | 13 kn E |
22° |
| Thursday Island | Calm |
28° |
| Langsborough | 5 kn WSW |
17° |
| Triamble | Calm E |
21° |
| Levenstrath | Calm E |
20° |
| Kyogle | Calm E |
18° |