| 2026 | Sunrise / Sunset | Day Length | When can I see? | Nautical | Astronomical | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Sunset | Day | Night | First Light | Last Light | Start | End | Start | End | |
| Tue 3 Mar | 7:06 AM | 7:59 PM | 12h 53m | 11h 7m | 6:39 AM | 8:26 PM | 6:07 AM | 8:58 PM | 5:34 AM | 9:31 PM |
| Wed 4 Mar | 7:07 AM | 7:57 PM | 12h 50m | 11h 10m | 6:40 AM | 8:24 PM | 6:08 AM | 8:56 PM | 5:35 AM | 9:29 PM |
| Thu 5 Mar | 7:08 AM | 7:56 PM | 12h 48m | 11h 12m | 6:41 AM | 8:23 PM | 6:09 AM | 8:54 PM | 5:36 AM | 9:27 PM |
| Fri 6 Mar | 7:09 AM | 7:54 PM | 12h 45m | 11h 15m | 6:42 AM | 8:21 PM | 6:10 AM | 8:53 PM | 5:38 AM | 9:25 PM |
| Sat 7 Mar | 7:10 AM | 7:53 PM | 12h 43m | 11h 17m | 6:43 AM | 8:20 PM | 6:11 AM | 8:51 PM | 5:39 AM | 9:24 PM |
| Sun 8 Mar | 7:11 AM | 7:51 PM | 12h 40m | 11h 20m | 6:44 AM | 8:18 PM | 6:13 AM | 8:50 PM | 5:40 AM | 9:22 PM |
| Mon 9 Mar | 7:12 AM | 7:50 PM | 12h 38m | 11h 22m | 6:45 AM | 8:17 PM | 6:14 AM | 8:48 PM | 5:41 AM | 9:20 PM |
| Tue 10 Mar | 7:13 AM | 7:48 PM | 12h 35m | 11h 25m | 6:46 AM | 8:15 PM | 6:15 AM | 8:46 PM | 5:42 AM | 9:19 PM |
| Wed 11 Mar | 7:14 AM | 7:47 PM | 12h 33m | 11h 27m | 6:47 AM | 8:13 PM | 6:16 AM | 8:45 PM | 5:44 AM | 9:17 PM |
| Thu 12 Mar | 7:15 AM | 7:45 PM | 12h 30m | 11h 30m | 6:48 AM | 8:12 PM | 6:17 AM | 8:43 PM | 5:45 AM | 9:15 PM |
| Fri 13 Mar | 7:16 AM | 7:44 PM | 12h 28m | 11h 32m | 6:49 AM | 8:10 PM | 6:18 AM | 8:42 PM | 5:46 AM | 9:14 PM |
| Sat 14 Mar | 7:17 AM | 7:42 PM | 12h 25m | 11h 35m | 6:50 AM | 8:09 PM | 6:19 AM | 8:40 PM | 5:47 AM | 9:12 PM |
| Sun 15 Mar | 7:18 AM | 7:41 PM | 12h 23m | 11h 37m | 6:51 AM | 8:07 PM | 6:20 AM | 8:38 PM | 5:48 AM | 9:10 PM |
| Mon 16 Mar | 7:19 AM | 7:39 PM | 12h 20m | 11h 40m | 6:52 AM | 8:06 PM | 6:21 AM | 8:37 PM | 5:49 AM | 9:08 PM |
| Tue 17 Mar | 7:20 AM | 7:38 PM | 12h 17m | 11h 43m | 6:53 AM | 8:04 PM | 6:22 AM | 8:35 PM | 5:51 AM | 9:07 PM |
| Wed 18 Mar | 7:21 AM | 7:36 PM | 12h 15m | 11h 45m | 6:54 AM | 8:03 PM | 6:23 AM | 8:34 PM | 5:52 AM | 9:05 PM |
| Thu 19 Mar | 7:22 AM | 7:35 PM | 12h 12m | 11h 48m | 6:55 AM | 8:01 PM | 6:24 AM | 8:32 PM | 5:53 AM | 9:03 PM |
| Fri 20 Mar | 7:23 AM | 7:33 PM | 12h 10m | 11h 50m | 6:56 AM | 7:59 PM | 6:25 AM | 8:30 PM | 5:54 AM | 9:02 PM |
| Sat 21 Mar | 7:24 AM | 7:32 PM | 12h 7m | 11h 53m | 6:57 AM | 7:58 PM | 6:26 AM | 8:29 PM | 5:55 AM | 9:00 PM |
| Sun 22 Mar | 7:25 AM | 7:30 PM | 12h 5m | 11h 55m | 6:58 AM | 7:56 PM | 6:27 AM | 8:27 PM | 5:56 AM | 8:58 PM |
| Mon 23 Mar | 7:25 AM | 7:28 PM | 12h 2m | 11h 58m | 6:59 AM | 7:55 PM | 6:28 AM | 8:26 PM | 5:57 AM | 8:57 PM |
| Tue 24 Mar | 7:26 AM | 7:27 PM | 12h 0m | 12h 0m | 7:00 AM | 7:53 PM | 6:29 AM | 8:24 PM | 5:58 AM | 8:55 PM |
| Wed 25 Mar | 7:27 AM | 7:25 PM | 11h 57m | 12h 3m | 7:01 AM | 7:52 PM | 6:30 AM | 8:22 PM | 5:59 AM | 8:54 PM |
| Thu 26 Mar | 7:28 AM | 7:24 PM | 11h 55m | 12h 5m | 7:02 AM | 7:50 PM | 6:31 AM | 8:21 PM | 6:00 AM | 8:52 PM |
| Fri 27 Mar | 7:29 AM | 7:22 PM | 11h 52m | 12h 8m | 7:03 AM | 7:49 PM | 6:32 AM | 8:19 PM | 6:01 AM | 8:50 PM |
| Sat 28 Mar | 7:30 AM | 7:21 PM | 11h 50m | 12h 10m | 7:04 AM | 7:47 PM | 6:33 AM | 8:18 PM | 6:02 AM | 8:49 PM |
| Sun 29 Mar | 7:31 AM | 7:19 PM | 11h 48m | 12h 12m | 7:05 AM | 7:46 PM | 6:34 AM | 8:16 PM | 6:03 AM | 8:47 PM |
| Mon 30 Mar | 7:32 AM | 7:18 PM | 11h 45m | 12h 15m | 7:06 AM | 7:44 PM | 6:35 AM | 8:15 PM | 6:04 AM | 8:46 PM |
| Tue 31 Mar | 7:33 AM | 7:16 PM | 11h 43m | 12h 17m | 7:07 AM | 7:42 PM | 6:36 AM | 8:13 PM | 6:05 AM | 8:44 PM |
| Wed 1 Apr | 7:34 AM | 7:15 PM | 11h 40m | 12h 20m | 7:08 AM | 7:41 PM | 6:37 AM | 8:12 PM | 6:06 AM | 8:42 PM |
| Thu 2 Apr | 7:35 AM | 7:13 PM | 11h 38m | 12h 22m | 7:08 AM | 7:39 PM | 6:38 AM | 8:10 PM | 6:07 AM | 8:41 PM |
3:20am
16 °C
Feels like 15
8%
0 mm
6 kn SSW
75%
1012 hPa
Updated 3:20 am
Recorded at Cerberus, 36 km away
| Uley | 6 kn SE |
15° |
| The Limits | Calm E |
20° |
| Glenroy | - | |
| Miallo | 14 kn ENE |
26° |
| Mudgee | 7 kn S |
21° |
| Chewko | 4 kn E |
23° |
| Kulpara | 8 kn SSW |
15° |
Nearby |
||||
Cerberus, VIC |
6 kn SSW |
17° | ||
Frankston, VIC |
3 kn SE |
|||
Geelong, VIC |
7 kn S |
16° | ||
Rhyll, VIC |
5 kn SW |
16° | ||
Avalon, VIC |
11 kn SSW |
16° | ||
Fawkner Beacon, VIC |
14 kn S |
|||
Windiest in Australia |
||||
Macquarie Island, TAS |
26 kn NNW |
9° | ||
Most Windless in Australia |
||||
Halls Creek, WA |
Calm E |
24° | ||